| 
									Soci Ordinari Medici | 
									VOTI | |
| 
									FABBRI | 
									Andrea | 
									295 | 
| 
									COSENTINI | 
									Roberto | 
									262 | 
| 
									SERRA | 
									Sossio | 
									241 | 
| 
									VANNI | 
									Simone | 
									230 | 
| 
									SPAMPINATO | 
									Domenico Michele | 
									226 | 
| 
									GUARINO | 
									Mario | 
									220 | 
| 
									BRAMBILLA | 
									Anna Maria | 
									212 | 
| 
									PINNA PARPAGLIA | 
									Paolo | 
									206 | 
| 
									RICCARDI | 
									Alessandro | 
									202 | 
| 
									NOTO | 
									Giovanni | 
									188 | 
| 
									PIERLUIGI | 
									Daniela | 
									183 | 
| 
									DI CAPUA | 
									Mirko | 
									181 | 
| 
									GAMBONI | 
									Alessio | 
									179 | 
| 
									SAVIOLI | 
									Gabriele | 
									179 | 
| 
									NAZERIAN | 
									Peiman | 
									178 | 
| 
									hanno ricevuto voti | ||
| 
									GUIOTTO | 
									Giovanna | 
									173 | 
| 
									MARAGNO | 
									Margherita Giuliana | 
									160 | 
| 
									EPIFANI | 
									Biagio | 
									159 | 
| 
									CAPORALETTI | 
									Paola | 
									158 | 
| 
									NOTO | Paola Vittoria | 
									154 | 
| 
									VECCHIATO | 
									Aurora | 
									154 | 
| 
									NATALE | 
									Vincenzo | 
									138 | 
| 
									CIVITA | 
									Marina | 
									137 | 
| 
									ANGELINI | 
									Daniele | 
									135 | 
| 
									PORTA | 
									Giovanni | 
									131 | 
| 
									PONTONI | 
									Elisa | 
									130 | 
| 
									RICCIARDELLI | 
									Maria Adelina | 
									121 | 
| 
									POGGIALI | 
									Erika | 
									117 | 
| 
									D'ANGELO | 
									Luciano | 
									99 | 
| 
									RICCIUTO | 
									Giulio Maria | 
									99 | 
| 
									SANSONE | 
									Gennaro | 
									45 | 
| 
									SPIRITIGLIOZZI | 
									Piero | 
									8 | 
|  |  |  | 
|  | 
									aventi diritto al voto attivo | 
									1865 | 
|  | 
									votanti | 
									736 | 
|  | 
									schede bianche | 
									4 | 
|  | 
									schede nulle | 
									0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
									Soci ordinari medici specializzandi | 
									VOTI | |
| 
									IORFIDA | 
									Alessandra | 
									80 | 
| 
									hanno ricevuto voti | ||
| 
									PIAZZA | 
									Isabelle | 
									74 | 
|  |  |  | 
|  | 
									aventi diritto al voto attivo | 
									642 | 
|  | 
									votanti | 
									156 | 
|  | 
									schede bianche | 
									2 | 
|  | 
									schede nulle | 
									0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
									Soci Infermieri | 
									VOTI | |
| 
									COCOROCCHIO | 
									Antonella | 
									33 | 
| 
									FANICCHIA | 
									Emiliano | 
									27 | 
| 
									POMPILI | 
									Simone | 
									18 | 
|  |  |  | 
|  | 
									aventi diritto al voto attivo | 
									291 | 
|  | 
									votanti | 
									42 | 
|  | 
									schede bianche | 
									1 | 
|  | 
									schede nulle | 
									0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
									Collegio dei Probiviri | 
									VOTI | |
| 
									CIBINEL | 
									Gian Alfonso | 
									291 | 
| 
									PAGLIA | 
									Stefano | 
									288 | 
| 
									ZAGRA | 
									Michele | 
									208 | 
| 
									hanno ricevuto voti | ||
| 
									FERRARI | 
									Anna Maria | 
									195 | 
|  |  |  | 
|  | 
									aventi diritto al voto attivo | 
									1865 | 
|  | 
									votanti | 
									630 | 
|  | 
									schede bianche | 
									5 | 
|  | 
									schede nulle | 
									0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
									Collegio dei Revisori dei Conti | 
									VOTI | |
| 
									CAUSIN | 
									Fabio | 
									250 | 
| 
									FERA | 
									Giuseppina | 
									245 | 
| 
									VALOBRA | 
									Marco Paolo | 
									154 | 
| 
									hanno ricevuto voti | ||
| 
									CREMONESI | 
									Paolo | 
									150 | 
|  |  |  | 
|  | 
									aventi diritto al voto attivo | 
									1865 | 
|  | 
									votanti | 
									569 | 
|  | 
									schede bianche | 
									24 | 
|  | 
									schede nulle | 
									0 | 
| Soci ordinari medici | |||
| ANGELINI | Daniele | curriculum | programma | 
| BRAMBILLA | Anna Maria | curriculum | programma | 
| CAPORALETTI | Paola | curriculum | programma | 
| CIVITA | Marina | curriculum | programma | 
| COSENTINI | Roberto | curriculum | programma | 
| D'ANGELO | Luciano | curriculum | programma | 
| DI CAPUA | Mirko | curriculum | programma | 
| EPIFANI | Biagio | curriculum | programma | 
| FABBRI | Andrea | curriculum | programma | 
| GAMBONI | Alessio | curriculum | programma | 
| GUARINO | Mario | curriculum | programma | 
| GUIOTTO | Giovanna | curriculum | programma | 
| MARAGNO | Margherita Giuliana | curriculum | programma | 
| NATALE | Vincenzo | curriculum | programma | 
| NAZERIAN | Peiman | curriculum | programma | 
| NOTO | Giovanni | curriculum | programma | 
| NOTO | Paola | curriculum | programma | 
| PIERLUIGI | Daniela | curriculum | programma | 
| PINNA PARPAGLIA | Paolo | curriculum | programma | 
| POGGIALI | Erika | curriculum | programma | 
| PONTONI | Elisa | curriculum | programma | 
| PORTA | Giovanni | curriculum | programma | 
| RICCARDI | Alessandro | curriculum | programma | 
| RICCIARDELLI | Maria Adelina | curriculum | programma | 
| RICCIUTO | Giulio Maria | curriculum | programma | 
| SANSONE | Gennaro | curriculum | programma | 
| SAVIOLI | Gabriele | curriculum | programma | 
| SERRA | Sossio | curriculum | programma | 
| SPAMPINATO | Domenico Michele | curriculum | programma | 
| SPIRITIGLIOZZI | Piero | curriculum | programma | 
| VANNI | Simone | curriculum | programma | 
| VECCHIATO | Aurora | curriculum | programma | 
| Soci ordinari medici specializzandi | |||
| IORFIDA | Alessandra | curriculum | programma | 
| PIAZZA | Isabelle | curriculum | programma | 
| Soci Infermieri | |||
| COCOROCCHIO | Antonella | curriculum | programma | 
| FANICCHIA | Emiliano | curriculum | programma | 
| POMPILI | Simone | curriculum | programma | 
| Collegio dei Probiviri | |||
| CIBINEL | Gian Alfonso | curriculum | |
| FERRARI | Anna Maria | curriculum | |
| PAGLIA | Stefano | curriculum | |
| ZAGRA | Michele | curriculum | |
| Collegio dei Revisori dei Conti | |||
| VALOBRA | Marco Paolo | curriculum | |
| CAUSIN | Fabio | curriculum | |
| CREMONESI | Paolo | curriculum | |
| FERA | Giuseppina | curriculum | |
Per visionare tutti le notizie pubblicate sul sito Simeu accedi all'archivio per consultarle suddivise per anno