CONSIGLIERI NAZIONALI | VOTI |
DE IACO Fabio | 422 |
COSENTINI Roberto | 276 |
FABBRI Andrea | 257 |
RUGGIERI Maria Pia | 253 |
PAGLIA Stefano | 249 |
BANDIERA Geminiano | 220 |
SUSI Beniamino | 215 |
FERRARI Anna Maria | 213 |
VOZA Antonio | 213 |
RICCARDI Alessandro | 211 |
GIORDANO Mauro | 210 |
TAFURI Emmanuele | 209 |
ELIA Gino | 207 |
PINNA PARPAGLIA Paolo | 207 |
RALLI Maria Luisa | 207 |
RUGNA Mario | 204 |
PIERLUIGI Daniela | 203 |
Hanno ricevuto voti: | |
GROFF Paolo | 199 |
BRAMBILLA Anna Maria | 182 |
MELARA Ilaria | 181 |
MAGAGNOTTI Giacomo | 173 |
GUIOTTO Giovanna | 167 |
BACCIOTTINI Nicola | 166 |
MALALAN Fabio | 111 |
MARINO Roberta | 109 |
PONTONI Elisa | 87 |
SAVIOLI Gabriele | 75 |
FRANCESCHI Francesco | 57 |
schede bianche | 1 |
schede nulle | 0 |
CONSIGLIERE COORDINATORE AREA GIOVANI MEDICI | VOTI |
SALZMANN Alessandro | 145 |
schede bianche | 5 |
schede nulle | 0 |
CONSIGLIERE COORDINATORE AREA NURSING | VOTI |
DEL RIO Giovanni | 48 |
schede bianche | 3 |
schede nulle | 0 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI | VOTI |
CIBINEL Gian Alfonso | 369 |
MOSCATELLI Paolo | 281 |
ZAGRA Michele | 258 |
schede bianche | 8 |
schede nulle | 0 |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | VOTI |
PUGLIESE Francesco Rocco | 333 |
FERA Giuseppina | 284 |
Revisore Professionista iscritto all’albo dei Revisori Contabili | |
VALOBRA Marco Paolo | 232 |
schede bianche | 33 |
schede nulle | 0 |
Per visionare tutti le notizie pubblicate sul sito Simeu accedi all'archivio per consultarle suddivise per anno
Simeu utilizza i cookie per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni sui cookie, consulta la nostra informativa sui cookie. Chiudendo questa notifica o interagendo con questo sito acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualunque momento per disabilitarne l'uso.