La seconda ondata Covid19 ha travolto i Pronto Soccorso in tutta Italia. SIMEU, portavoce delle istanze legate alle attuali difficoltà vissute nelle unità operative e più in generale della Medicina di Emergenza-Urgenza, prosegue il lavoro di denuncia e sensibilizzazione sui principali media avvalendosi delle dichiarazioni del Presidente nazionale, i Presidenti regionali, i Consiglieri, i Direttori di Faculty.
Di seguito alcuni passaggi televisivi e radiofonici relativi al mese di novembre.
Le precedenti testimonianze sono state pubblicate sulle piattaforme social SIMEU (Facebook, Twitter, LinkedIn).
7 nov 2020 | RAI NEWS 24 | Guarda il video |
8 nov 2020 | RAI TG2 - intervista Dr Voza | Guarda il video |
8 nov 2020 | RAI TG2 - intervista Dr Voza | Guarda il video |
8 nov 2020 | RAI 3 - Che tempo che fa - intervento dr. Carbone | Guarda il video |
8 nov 2020 | RAI TG2 - 830PM - intervista dr. Voza | Guarda il video |
9 nov 2020 | CUSANO TV - L'imprenditore e gli altri - partecipa il Dr Manca | Guarda il video |
9 nov 2020 | RAI NEWS 24 - TGR - TG1- interventi Dr De Iaco | Guarda il video |
10 nov 2020 | RAI NEWS 24 - Studio 24 | Guarda il video |
12 nov 2020 | RAI NEWS 24 - intervento Dr Manca | Guarda il video |
12 nov 2020 | RAI RADIO 1 - Radio anch'io - intervista Dr Manca | Guarda il video |
12 nov 2020 | RVS Network - l'Ornitorinco - intervento Dr Manca | Ascolta l'audio |
13 nov 2020 | TG2 1PM intervento Dr Manca | Guarda il video |
15 nov 2020 | TGCOM24 intervento Dr Manca | Guarda il video |
15 nov 2020 | Che tempo che fa - intervista dott. Cremonesi | Guarda il video |
20 nov 2020 | RADIO1 RADIO ANCH'IO intervento Manca | Ascolta l'audio |
20 nov 2020 | RAI1 TV7 - partecipa Carbone | Guarda il video |
22 nov 2020 | TG1 - intervista a dr Lauria | Guarda il video |
25 nov 2020 | RAINEWS24 - STUDIO24 - partecipa dr. Manca | Guarda il video |
30 nov 2020 | REPORT - partecipa dr. Susi | Guarda il video |
Per visionare tutti le notizie pubblicate sul sito Simeu accedi all'archivio per consultarle suddivise per anno