| CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SIMEU 2016/2017 | |||
| CONSIGLIERI NAZIONALI | |||
| cognome | nome | voti | |
| RUGGIERI | Maria Pia | 515 | |
| DE IACO | Fabio | 481 | |
| GROFF | Paolo | 348 | |
| ZAGRA | Michele | 327 | |
| PUGLIESE | Francesco Rocco | 325 | |
| FABBRI | Andrea | 303 | |
| CAPORALETTI | Paola | 292 | |
| NATALE | Vincenzo | 278 | |
| CASULA | Corrado | 250 | |
| BRESSAN | Maria Antonietta | 239 | |
| PEPE | Giuseppe | 230 | |
| MARAGNO | Margherita Giuliana | 227 | |
| VITOLO | Patrizia | 224 | |
| VERSACE | Antonio Giovanni | 222 | |
| CUTULI | Ombretta | 201 | |
| CAUSIN | Fabio | 199 | |
| RICCARDI | Alessandro | 198 | |
| Hanno ricevuto voti | |||
| cognome | nome | voti | |
| APRA' | Franco | 187 | |
| DONATI | Valeria | 172 | |
| CELANO | Marilena | 168 | |
| PALADINO | Fiorella | 162 | |
| GIORDANO | Mauro | 144 | |
| CALCI | Mario | 139 | |
| APOLITO | Antonio | 133 | |
| SAGGESE | Maria Paola | 132 | |
| LONATI | Davide | 124 | |
| MONTI | Manuel | 123 | |
| CUGINI | Francesco | 109 | |
| DUCA | Andrea | 64 | |
| COORDINATORE GIOVANI MEDICI | |||
| cognome | nome | voti | |
| INGRASSIA | Stella | 150 | |
| COORDINATORE AREA NURSING | |||
| cognome | nome | voti | |
| COSI | Matteo | 86 | |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | |||
| cognome | nome | voti | |
| RICCIUTO | Giulio Maria | 460 | |
| BRUNO | Stefania | 394 | Revisore professionista iscritto all'Albo |
| ORLANDO SETTEMBRINI | Lucia | 368 | |
| Hanno ricevuto voti | |||
| cognome | nome | voti | |
| CREMONESI | Paolo | 312 | |
| COLLEGIO DEI PROBIVIRI | |||
| cognome | nome | voti | |
| FERRARI | Anna Maria | 531 | |
| MANCA | Salvatore | 418 | |
| CHIESA | Maurizio | 389 | |
PERCENTUALI DI VOTO
| SOCI MEDICI | SOCI GIOVANI | SOCI INFERMIERI | |||||||
| regione | votanti | aventi diritto | % | votanti | aventi diritto | % | votanti | aventi diritto | % |
| Abruzzo - Molise | 21 | 41 | 51,22 | 3 | 4 | 75,00 | 3 | 18 | 16,67 |
| Basilicata | 22 | 30 | 73,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,00 |
| Calabria | 51 | 64 | 79,69 | 2 | 3 | 66,67 | 2 | 17 | 11,76 |
| Campania | 60 | 121 | 49,59 | 8 | 19 | 42,11 | 4 | 10 | 40,00 |
| Emilia Romagna | 55 | 154 | 35,71 | 9 | 47 | 19,15 | 3 | 11 | 27,27 |
| Friuli Venezia Giulia | 18 | 66 | 27,27 | 2 | 18 | 11,11 | 6 | 21 | 28,57 |
| Lazio | 111 | 173 | 64,16 | 9 | 25 | 36,00 | 10 | 18 | 55,56 |
| Liguria | 64 | 85 | 75,29 | 17 | 24 | 70,83 | 2 | 11 | 18,18 |
| Lombardia | 104 | 229 | 45,41 | 25 | 82 | 30,49 | 12 | 43 | 27,91 |
| Marche | 53 | 77 | 68,83 | 7 | 14 | 50,00 | 8 | 17 | 47,06 |
| Piemonte - Val d'Aosta | 71 | 171 | 41,52 | 9 | 36 | 25,00 | 8 | 49 | 16,33 |
| Puglia | 67 | 137 | 48,91 | 9 | 25 | 36,00 | 3 | 47 | 6,38 |
| Sardegna | 37 | 94 | 39,36 | 9 | 24 | 37,50 | 0 | 5 | 0,00 |
| Sicilia | 148 | 199 | 74,37 | 25 | 56 | 44,64 | 8 | 35 | 22,86 |
| Toscana | 53 | 135 | 39,26 | 15 | 31 | 48,39 | 6 | 15 | 40,00 |
| Umbria | 18 | 52 | 34,62 | 3 | 10 | 30,00 | 0 | 2 | 0,00 |
| Veneto - Trento - Bolzano | 71 | 154 | 46,10 | 7 | 31 | 22,58 | 19 | 55 | 34,55 |
| TOTALI | 1024 | 1982 | 51,66 | 159 | 449 | 35,41 | 94 | 380 | 24,74 |
| schede valide | 1019 | 150 | 86 | ||||||
| schede bianche | 5 | 9 | 8 | ||||||
| schede nulle | 0 | 0 | 0 | ||||||
Per visionare tutti le notizie pubblicate sul sito Simeu accedi all'archivio per consultarle suddivise per anno