Esito delle votazioni
In base al numero di voti ricevuti e scrutinati risultano eletti per il biennio 2014/2015 i seguenti Soci:
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
voti 451 CIBINEL Gian Alfonso
voti 384 FERRARI Anna Maria
voti 344 RUGGIERI Maria Pia
voti 329 PROCACCI Vito
voti 308 CASULA Corrado
voti 304 GUARINO Mario
voti 296 CELANO Marilena
voti 295 GERACI Agostino
voti 287 COSENTINI Roberto
voti 283 PINI Riccardo
voti 271 ZAGRA Michele
voti 270 RICCARDI Alessandro
voti 240 BERTAZZONI Giuliano
voti 232 VITOLO Patrizia
voti 222 PEPE Giuseppe
voti 203 ORLANDO SETTEMBRINI Lucia
voti 202 MORABITO Gemma
Hanno ricevuto voti:
voti 183 CREMONESI Paolo
voti 148 BELVEDERI Giulio
voti 142 MAGNACAVALLO Andrea
voti 116 AUTILIO Michele
Schede bianche 0
Schede nulle 0
COORDINATORE AREA GIOVANI
voti 161 DONATI Valeria
Schede bianche 6
Schede nulle 0
COORDINATORE AREA NURSING
voti 47 JURICICH Zora
Hanno ricevuto voti:
voti 26 BORASI Guido
Schede bianche 1
Schede nulle 0
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
voti 351 MENON Claudio
voti 305 GRANIERI Marcella
voti 275 EVANGELISTI Giovanni (Socio dal 2000)
Hanno ricevuto voti:
voti 275 GLORIOSO Nicola (Socio dal 2008)
voti 142 DEL PRATO Carlo
voti 97 SORRENTINO Vincenzo
Schede bianche 0
Schede nulle 0
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
voti 436 RICCIUTO Giulio Maria
voti 435 BRUNO Stefania (Revisore iscritto all'Albo)
voti 422 SAGGESE Maria Paola
Hanno ricevuto voti:
voti 186 GIUNTINI Patrizia
Schede bianche 0
Schede nulle 0
PERCENTUALE DEI VOTANTI ESPRESSA PER REGIONE
SOCI MEDICI | SOCI GIOVANI | SOCI INFERMIERI | |||||||
regione | votanti | aventi diritto | % | votanti | aventi diritto | % | votanti | aventi diritto | % |
Abruzzo - Molise | 13 | 30 | 43,33 | 3 | 5 | 60,00 | 3 | 11 | 27,27 |
Basilicata | 20 | 29 | 68,97 | 1 | 6 | 16,67 | 0 | 4 | 0,00 |
Calabria | 36 | 56 | 64,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 0,00 |
Campania | 57 | 135 | 42,22 | 8 | 25 | 32,00 | 5 | 20 | 25,00 |
Emilia Romagna | 64 | 139 | 46,04 | 9 | 42 | 21,43 | 6 | 33 | 18,18 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 50 | 16,00 | 3 | 12 | 25,00 | 3 | 9 | 33,33 |
Lazio | 73 | 169 | 43,20 | 11 | 25 | 44,00 | 2 | 17 | 11,76 |
Liguria | 55 | 81 | 67,90 | 12 | 23 | 52,17 | 4 | 20 | 20,00 |
Lombardia | 91 | 240 | 37,92 | 25 | 85 | 29,41 | 4 | 43 | 9,30 |
Marche | 21 | 55 | 38,18 | 2 | 7 | 28,57 | 3 | 8 | 37,50 |
Piemonte - Val d'Aosta | 46 | 150 | 30,67 | 8 | 36 | 22,22 | 11 | 47 | 23,40 |
Puglia | 71 | 137 | 51,82 | 5 | 29 | 17,24 | 1 | 29 | 3,45 |
Sardegna | 53 | 122 | 43,44 | 13 | 31 | 41,94 | 2 | 21 | 9,52 |
Sicilia | 136 | 210 | 64,76 | 47 | 91 | 51,65 | 5 | 37 | 13,51 |
Toscana | 60 | 145 | 41,38 | 16 | 42 | 38,10 | 8 | 22 | 36,36 |
Umbria | 17 | 48 | 35,42 | 1 | 14 | 7,14 | 0 | 5 | 0,00 |
Veneto - Trento - Bolzano | 37 | 128 | 28,91 | 3 | 25 | 12,00 | 17 | 45 | 37,78 |
TOTALI | 858 | 1924 | 167 | 498 | 74 | 392 |
Per visionare tutti le notizie pubblicate sul sito Simeu accedi all'archivio per consultarle suddivise per anno